Iwinile Yokuxhuma Amandla E-Hydraulic Fluid 37° Flared Izixhumi/Ama-Adapter
Isingeniso Somkhiqizo
Ibhrendi ewinile engu-37° izixhumi ezivuthayo / ama-adaptha ahlangabezana futhi adlule i-ISO 8434-2 yokuxhunywa kweshubhu lensimbi lamandla awuketshezi kanye nokusetshenziswa okuvamile - Ingxenye 2: 37° izidingo nokusebenza kwezixhumi ezivuthayo.Izilinganiso zokucindezela ziphakeme kune-ISO 8434-2.
Izixhumi ezivutha amalangabi angu-37° zifanele ukusetshenziswa namashubhu ayoniwe nangenawo ayoni anobubanzi bangaphandle obusuka ku-6 mm ukuya ku-50.8 mm ngokuhlanganisiwe.Lezi zixhumi zihlinzeka ngoxhumano olugcwele lokugeleza ngokuvaleka kwensimbi-kuya-kwensimbi kumasistimu asebenza ngaphansi kwamanzi asebenza kungcindezi yokusebenza eboniswe kuthebula elingezansi njengamasayizi wamashubhu.
| Ishubhu ububanzi obungaphandle OD | Ugqinsi lwama-tube ngokuvutha | Ingcindezi yokusebenza I-MPa | ||
| Imethrikhi mm | Intshi in | I-metric tube mm | I-intshi tube mm | Insimbi ye-Carbon kanye insimbi engagqwali | 
| 6 | 1/4 | 1.5 | 1.65 | 35 | 
| 8 | 5/16 | 1.5 | 1.65 | 35 | 
| 10 | 3/8 | 1.5 | 1.65 | 35 | 
| 12 | 1/2 | 2 | 2.1 | 31 | 
| 16 | 5/8 | 2.5 | 2.41 | 24 | 
| 20 | 3/4 | 3 | 2.76 | 24 | 
| 25 | 1 | 3 | 3.05 | 21 | 
| 30 | 1 1/4 | 3 | 3.05 | 17 | 
| 38 | 1 1/2 | 3 | 3.05 | 14 | 
| 50 | 2 | 3.5 | 3.4 | 10.5 | 
Kokubili ishubhu yemethrikhi neyintshi ingafakwa ngokushintsha umkhono bheka ishidi lekhathalogi NB300 umkhono weshubhu eliyintshi kanye nomkhono we-NB500 weshubhu lemethrikhi.Ngemiklamo emisha neyesikhathi esizayo, ukusetshenziswa kweshubhu yemethrikhi kuyakhethwa.
Zenzelwe ukuxhunywa kwamashubhu nokufakwa kwepayipi emachwebeni ngokuhambisana ne-ISO 6149-1, ISO 1179-1 kanye ne-ISO 9974-1 kanye ne-ISO 11926-1.Futhi ekwakhiweni okusha ekusetshenzisweni kwamandla oketshezi, i-stud iphela ngokuhambisana ne-ISO 1179-3 kanye ne-ISO 9974-2 kanye ne-ISO 11926-3 ngeke isetshenziswe, ubukhulu bokuphela kwe-stud buzohambisana ne-ISO 6149-3.
Umfanekiso ongezansi ubonisa izingxenye eziphambanayo nezingxenye zesixhumi esivuthayo esingu-37°.
 
 		     			Key
1 Umzimba wesixhumi esiqondile
2 Ithubhunut
3 Ithubhu
4 Umkhono
5O-ring
aIsiphetho se-Stud ngokuhambisana ne-ISO 6149-3, ISO 1179-3, ISO 9974-2 noma ISO 11926-3.
Umfanekiso ongezansi ubonisa izingxenye eziphambanayo nezingxenye zesixhumi esivamile esingu-37° sowesilisa nowesifazane, ingcindezi efanayo bheka ithebula elingezansi.
 
 		     			| Usayizi | Uchungechunge | Isilinganiso sokucindezela | 
| 1J-04 | 7/16"x20UNF | 58.6 | 
| 1J-05 | 1/2"x20UNF | 58.6 | 
| 1J-06 | 9/16"x18UNF | 48.3 | 
| 1J-08 | 3/4"x16UNF | 41.4 | 
| 1J-10 | 7/8"x14UNF | 37.9 | 
| 1J-12 | 1.1/16"x12UN | 27.6 | 
| 1J-16 | 1.5/16"x12UN | 24.1 | 
| 1J-20 | 1.5/8"x12UN | 24.1 | 
| 1J-24 | 1.7/8"x12UN | 14.5 | 
| 1J-32 | 2.1/2"x12UN | 12.1 | 
| 2J-04 | 7/16"x20UNF | 58.6 | 
| 2J-05 | 1/2"x20UNF | 48.3 | 
| 2J-06 | 9/16"x18UNF | 48.3 | 
| 2J-08 | 3/4"x16UNF | 41.4 | 
| 2J-10 | 7/8"x14UNF | 37.9 | 
| 2J-12 | 1.1/16"x12UN | 27.6 | 
| 2J-16 | 1.5/16"x12UN | 24.1 | 
| 2J-20 | 1.5/8"x12UN | 24.1 | 
| 2J-24 | 1.7/8"x12UN | 14.5 | 
| 2J-32 | 2.1/2"x12UN | 12.1 | 
Inombolo Yomkhiqizo
| Inyunyana |  1J |  1j9 |  AJ | |||||
| Ukuphela kwe-UN |  1JO |  1JO-L |  1JO4-OG |  1JO9-OG |  1JO9-OGL |  I-AJJO-OG |  I-AJOJ-OG |  1JF | 
| Ukuphela kwe-metric stud |  1JH-N |  1JH9-OGN |  I-AJHJ-OGN |  I-AJJH-OGN |  1JM |  1JM-WD |  1JK | |
| Ukuphela kwe-BSP |  1JG |  1JG-L |  1JG9-OG |  I-AJGJ-OG |  I-AJJG-OG |  1JB-WD |  1JS | |
|  5JB |  5JB-G |  5JB-GDK | ||||||
| I-Flange |  1JFL |  1 JFL9 |  1JFS |  1JFS9 | ||||
| Ukuphela kwe-NPT |  1JN |  1JN9 |  1JN9-L |  1JN9-LL |  AJJN |  I-AJNJ |  KJNJ |  LJJN | 
|  HNNJ |  JNJN |  KJNN |  LJNN |  5JN |  5JN-BH |  5JN-BHN |  5Jn9 | |
| Ukuphela kwe-BSPT |  1JT-SP |  1JT4-SP |  1JT9-SP |  I-AJJT-SP |  I-AJTJ-SP |  5JT |  5jt9 | |
| Weld on |  1 JW |  1JW9-IN | ||||||
| I-Buckhead |  6J |  6J-LN |  6j9 |  6J9-LN |  6NJ |  6NJ-LN | ||
|  AJ6JJ |  I-AJ6JJ-LN |  AJJ6J |  I-AJJ6J-LN | |||||
| Ipulaki |  4J |  9J |  9J-CAP | |||||
| Owesifazane |  2J |  2j4 |  2j9 |  BJ |  CJ |  DJ |  EJ |  3J | 
|  2NJ |  2Nj9 |  2OJ |  2MJ |  I-2TJ-SP |  2GJ |  2JF |  2JB | |
|  5J |  EJNJ | |||||||
| Amantongomane kanye nomkhono |  I-NB200 |  I-NB300 |  I-NB500 | 
 
                 